Presupuesto
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
| MATERIALES | PRECIO | UNIDADES | TOTAL |
| bombilla | 1,50€ | 6 | 9€ |
| madera | 10€ | 2 | 10€ |
| cables | 0,50€ | 20 | 20€ |
| pegamento | 2,50€ | 2 | 5€ |
| tijeras | 4€ | 1 | 4€ |
| cartulinas | 3,50€ | 4 | 14€ |
| Total sin IVA | 62€ | ||
| IVA 21% | 13€ | ||
| Total | 75€ |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario